W skrócie
Majestic Million to zestawienie polskich domen internetowych, które charakteryzują się największą liczbą linków z różnych klas C w IP, opracowane na podstawie danych z narzędzia Majestic SEO. Onet.pl zajął pierwsze miejsce w rankingu, a Google spadło na trzecią pozycję. Warto zapoznać się z pełną listą, aby zrozumieć zmiany w strukturze linków w polskim internecie. Analiza rankingu może pomóc w lepszym planowaniu strategii SEO i marketingowych dla stron internetowych.
W tym artykule:
| Domena | Referring SubNets | |
|---|---|---|
| 1. | onet.pl | 21180 |
| 2. | interia.pl | 21093 |
| 3. | google.pl | 20837 |
| 4. | gazeta.pl | 17441 |
| 5. | wp.pl | 16172 |
| 6. | nieruchomosci.pl | 10944 |
| 7. | auto.pl | 10677 |
| 8. | allegro.pl | 10639 |
| 9. | naturrein.pl | 10486 |
| 10. | zhp.pl | 10273 |
| 11. | chomikuj.pl | 10125 |
| 12. | portalliteracki.pl | 9790 |
| 13. | www.andrzejpiaseczny.art.pl | 9783 |
| 14. | golfandstyle.pl | 9424 |
| 15. | forummeblowe.com.pl | 9039 |
| 16. | szkolajogi.com.pl | 8978 |
| 17. | cieplozziemi.pl | 8919 |
| 18. | naszespotkanie.pl | 8743 |
| 19. | wrzuta.pl | 8456 |
| 20. | maps.google.pl | 8334 |
| 21. | skutery-info.pl | 8320 |
| 22. | navatar.pl | 8296 |
| 23. | nauka-gry-na-gitarze.pl | 8174 |
| 24. | ekonews.com.pl | 8078 |
| 25. | podatkowerozliczenia.pl | 7976 |
| 26. | zhr.pl | 7952 |
Ranking obejmuje takie dane jak:
– pozycja domeny pod względem ilości domen odsyłających
– referring subnets – ilość klas C, z których pochodzą linki (trzecia klasa w numerze IP)
Po artykule
Pogłębij wiedzę z Marketing

User Experience (UX) i CRO w e-commerce – jak poprawić konwersję dzięki UX
Sklepy e-commerce konkurują ze sobą o uwagę klienta nie tylko reklamą, asortymentem, czy cenami. Równie ważnym czynnikiem, który wpływa na zakupy (ich wielkość i...







