Cyklicznie na łamach naszego bloga prezentujemy zestawienie domen znajdujących się w czołówce pod względem liczby Referring SubNets czyli ilości klas C, z których pochodzą linki. Wysoka pozycja niektórych stron internetowych może być dużym zaskoczeniem, jednak ilość linków przychodzących, które sprawdzimy w Site Explorerze potwierdzi wysoką pozycję witryny internetowej. Dla porównania w dwóch ostatnich kolumnach prezentujemy ranking z czerwca. Zmiany w zestawieniu widoczne są od razu.
Domeny | Referring SubNets | Ranking domen (czerwiec) | Referring SubNets (czerwiec) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | interia.pl. | 23071 | onet.pl | 21180 |
| 2. | onet.pl | 22392 | interia.pl | 21093 |
| 3. | google.pl | 22264 | google.pl | 20837 |
| 4. | gazeta.pl | 19204 | gazeta.pl | 17441 |
| 5. | wp.pl | 16808 | wp.pl | 16172 |
| 6. | allegro.pl | 11976 | nieruchomosci.pl | 10944 |
| 7. | pinger.pl | 11592 | auto.pl | 10677 |
| 8. | nieruchomosci.pl | 9939 | allegro.pl | 10639 |
| 9. | chomikuj.pl | 9231 | naturrein.pl | 10486 |
| 10. | portalliteracki.pl | 9073 | zhp.pl | 10273 |
| 11. | fundacjakroplanadziei.pl | 8867 | chomikuj.pl | 10125 |
| 12. | podatkowerozliczenia.pl | 8974 | portalliteracki.pl | 9790 |
| 13. | maps.google.pl | 8807 | www.andrzejpiaseczny.art.pl | 9783 |
| 14. | kredytopedia.pl | 8688 | golfandstyle.pl | 9424 |
| 15. | weselnarenoma.pl | 8559 | forummeblowe.com.pl | 9039 |
| 16. | lastfm.pl | 8507 | szkolajogi.com.pl | 8978 |
| 17. | blip.pl | 8220 | cieplozziemi.pl | 8919 |
| 18. | digart.pl | 8120 | naszespotkanie.pl | 8743 |
| 19. | naturrein.pl | 8083 | wrzuta.pl | 8456 |
| 20. | wrzuta.pl | 7978 | maps.google.pl | 8334 |
| 21. | poprzerwie.pl | 7926 | skutery-info.pl | 8320 |
Ranking obejmuje takie dane jak:
– pozycja domeny pod względem ilości domen odsyłających
– referring subnets – ilość klas C, z których pochodzą linki




![[Narzędzia] Analizy profilu linków – porównanie wyników](https://www.devagroup.pl/blog/wp-content/uploads/2021/07/link-building-2021-04-06-05-09-34-utc-150x150.jpg)












