W skrócie
Pierwsze miejsce w zestawieniu najpopularniejszych polskich stron na Facebooku zajmują Demotywatory z 209.329 fanami. Na drugim miejscu znajduje się strona, która dąży do zdobycia 1 miliona fanów przed innymi europejskimi krajami, a podium zamyka strona "Ja chcę na wakacje" z 111.139 fanami. Pozostałe popularne strony obejmują m.in. Mały Głód oraz WOŚP, które również cieszą się dużym zainteresowaniem.
W tym artykule:
| NAZWA STRONY | FANI | |
| 1 | Demotywatory | 209.329 |
| 2 | I bet Poland can get 1 million fans before an… | 173.657 |
| 3 | Ja chcę na wakacje!!! | 111.139 |
| 4 | Mały Głód | 113.289 |
| 5 | WOŚP | 89.244 |
| 6 | House | 76.936 |
| 7 | Cropp | 76.836 |
| 8 | Bruno | 62.872 |
| 9 | Nie chce mi się | 59.867 |
| 10 | KLIKASZ? | 55.737 |
| 11 | Popieram zakaz palenia w miejscach publicznyc… | 54.055 |
| 12 | Klub Szalonych Dziewic TVN | 51.078 |
| 13 | nienawidzę poniedziałku, wtorku, srody, czw… | 50.463 |
| 14 | Maxwell House z Tobą bez przerwy | 49.850 |
| 15 | PIERDOLE IDĘ SPAĆ. | 47.646 |
Po artykule
Pogłębij wiedzę z SEO

SEO co to jest optymalizacja i pozycjonowanie stron? (search engine optimization)
Od pewnego czasu zastanawiasz się nad pozycjonowaniem swojej strony internetowej, jednak nie masz pewności, czym dokładnie jest SEO? Zależy Ci na tym, aby Twoja...







