Przygotowaliśmy zestawienie najpopularniejszych polskich stron na Facebooku według liczby fanów. Pierwsze miejsce zajmuje strona demotywatorów. Dalej jest strona w której Polacy starają zdobyć się 1 milion fanów przed jakimkolwiek innym europejskim państwem. Ostatni stopień podium to strona o wdzięcznym tytule: „Ja chcę na wakacje”. Spokojnie, już niedługo…Top 15 polskich stron wygląda następująco:
| NAZWA STRONY | FANI | |
| 1 | Demotywatory | 209.329 |
| 2 | I bet Poland can get 1 million fans before an… | 173.657 |
| 3 | Ja chcę na wakacje!!! | 111.139 |
| 4 | Mały Głód | 113.289 |
| 5 | WOŚP | 89.244 |
| 6 | House | 76.936 |
| 7 | Cropp | 76.836 |
| 8 | Bruno | 62.872 |
| 9 | Nie chce mi się | 59.867 |
| 10 | KLIKASZ? | 55.737 |
| 11 | Popieram zakaz palenia w miejscach publicznyc… | 54.055 |
| 12 | Klub Szalonych Dziewic TVN | 51.078 |
| 13 | nienawidzę poniedziałku, wtorku, srody, czw… | 50.463 |
| 14 | Maxwell House z Tobą bez przerwy | 49.850 |
| 15 | PIERDOLE IDĘ SPAĆ. | 47.646 |



















