Po raz kolejny prezentujemy listę stron internetowych, które posiadają największą liczbę linków z różnych klasami C w IP. Zestawienie powstało na podstawie danych zaczerpniętych z narzędzia Majetic SEO.
Domena | RefSubNets | RefIPs | Różnica RefSubNets | Różnica Ref IPs |
---|---|---|---|---|
google.pl | 23775 | 79704 | 57 | 112 |
interia.pl | 23544 | 45829 | 6 | 59 |
onet.pl | 23068 | 47908 | -56 | -64 |
gazeta.pl | 21222 | 43420 | -44 | -103 |
wp.pl | 16815 | 33040 | 2 | -21 |
allegro.pl | 13815 | 32960 | 60 | 105 |
chomikuj.pl | 11261 | 18514 | -16 | -2 |
gram.pl | 11043 | 17053 | 75 | 125 |
pinger.pl | 10999 | 16962 | -14 | -26 |
goldenline.pl | 10044 | 16344 | 90 | 185 |
wrzuta.pl | 9690 | 15728 | -40 | -11 |
tvp.pl | 8971 | 19193 | -14 | -3 |
zhr.pl | 7642 | 10957 | 3 | -16 |
lastfm.pl | 7353 | 11107 | 2 | 4 |
auto.pl | 7199 | 12212 | 18 | 14 |
wyborcza.pl | 7128 | 12685 | -32 | 8 |
fotosik.pl | 6993 | 11156 | -21 | -5 |
pc.pl | 6950 | 10525 | -37 | -46 |
wykop.pl | 6863 | 12432 | -122 | -115 |
rp.pl | 6762 | 13018 | 10 | 12 |
digart.pl | 6761 | 10247 | -48 | -45 |
clasher.pl | 6728 | 10004 | -23 | -56 |
wizaz.pl | 6727 | 9936 | -8 | 24 |
pokazywarka.pl | 6695 | 9972 | -36 | -25 |
tvn24.pl | 6580 | 11732 | 2 | 15 |
polskieradio.pl | 6528 | 11760 | -42 | -45 |
gry-online.pl | 6480 | 9396 | -26 | -10 |
filmweb.pl | 6423 | 10618 | -5 | -59 |
naszemiasto.pl | 6393 | 12523 | 45 | 46 |
di.com.pl | 6357 | 9661 | 12 | 11 |
supersocial.pl | 6349 | 9009 | -9 | -2 |
money.pl | 6309 | 12076 | 36 | 48 |
demotywatory.pl | 6218 | 9556 | 46 | 70 |
Ranking obejmuje:
- referring subnets – ilość klas C, z których pochodzą linki (trzecia klasa w numerze IP);
- referring IPs – ilość adresów IP, z których pochodzą linki
- różnicę SubNets od ostatniej aktualizacji indeksu;
- różnicę IP od ostatniej aktualizacji indeksu.